Actualizado: noviembre 2015
WEB | NACIONAL | INTERNACIONAL | REGIONAL | PROPIEDADES EN ESPAÑA | PROPIEDADES EN CANTABRIA |
---|---|---|---|---|---|
www.toprural.com | NO | SI | NO | 13544 | 524 |
www.escapadarural.com | NO | SI | NO | 12605 | 491 |
www.ruralgest.net | SI | NO | NO | 1 | |
www.booking.com | NO | SI | NO | 32838 | 763 |
www.logitravel.com | NO | SI | NO | 1768 | 98 |
www.homeaway.com | NO | SI: Estados Unidos | NO | 62.055 | 803 |
www.homeaway.es | NO | SI: Europa | NO | 55.917 | 787 |
www.rinconesdelmundo.com | SI | NO | NO | 54 | |
www.micasarural.com | |||||
http://www.casasruralesconencanto.com/ | |||||
www.casasrurales.com | SI | NO | NO | 820 | 33 |
www.clubrural.com | SI | NO | NO | 13453 | 375 |
www.momentosrurales.com | SI | NO | NO | 5 | |
www.tuscasasrurales.com | SI | NO | NO | 276 | 10 |
www.niumba.com | NO | España y Portugal | NO | 54311 | 1799 |
www.homelidays.es | NO | SI | NO | 15107 | 228 |
www.airbnb.es | NO | SI | NO | 1000 | |
www.acentorural.com | SI | NO | NO | 950 | 13 |
www.espaciorural.com | 48 | ||||
www.sensacionrural.es | SI | NO | NO | 13206 | 187 |
www.lascasasrurales.es | SI | NO | NO | 253 | 12 |
http://www.viajeselcorteingles.es/hoteles/cat/montana-rural/espana | SI | NO | NO | 25 | |
www.planrural.com | |||||
www.encuentracasasrurales.com | |||||
www.ruralbot.com | Buscador a través de otros portales | Casasrurales+provincia.org | Cantabria | ||
www.tripadvisor.es | |||||
www.webrural.com | SI | NO | 8974 | 387 | |
www.ruraliberica.com | SI | NO | NO | 2899 casas rurales/1068 hoteles rurales | 71 casas rurales/62 hoteles rurales |
www.lascasasdemipueblo.com | SI | NO | NO | 21 | |
www.atajorural.es | SI | NO | NO | 1624 | 31 |
www.ruralnatura.com | SI | NO | NO | 71 | 37 |
www.casarural.es | SI | NO | NO | 1055 | 21 |
www.encantorural.com | SI | NO | NO | 26 | |
www.ruralzoom.com | NO | Andorra, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal | NO | 3.077 | 315 (confuso, incluye restaurantes, turismo activo, incluso provincia de Palencia) |
www.porticorural.com | NO | Portugal, Andorra, Francia y Marruecos | NO | 1880 | 26 |
www.turispain.com | SI | NO | NO | ||
www.casaturismorural.com | SI | NO | NO | 12 | |
www.miscasasrurales.com | SI | NO | NO | 4774 | 243 |
www.zonasrurales.com | SI | NO | NO | Muestra 25 aleatoriamente | Muestra 25 aleatoriamente |
www.indicerurales.com | SI | NO | NO | 310 | 5 |
www.erural.com | SI | NO | 84 | ||
www.buscacasarural.com | SI | España y Andorra | NO | 107 | |
www.seleccionrural.com | SI | NO | NO | 2088 | 87 |
www.ruralvive.com | SI | NO | NO | 66 | |
www.1000casasrurales.com | SI | NO | NO | 22 alojamientos por provincia | 7 |
www.cantabriarural.com | |||||
www.casasruralescantabria.net | |||||
www.turismoruralcantabria.com (Asociación Turismo Rural Cantabria) | |||||
www.turismorural.com |